Wilson
Wilson Ranning
₲ 25.000
Populares
₲ 480.000
Envío gratis desde ₲ 200.000 · Pagá con tarjeta, transferencia o efectivo
Talle (EU):
En stock · Despacho en 24 h
¿Dudas sobre este producto?Consultanos por WhatsAppDistribuido oficialmente por Wilson, con garantía de fábrica.
Calzado
| Talle (EU) | Hombre: largo (cm) | Hombre: US | Hombre: UK | Mujer: largo (cm) | Mujer: US | Mujer: UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | – | – | – | 22 | 5,5 | 3,5 |
| 36 2/3 | – | – | – | 22,5 | 6 | 4 |
| 37 1/3 | – | – | – | 23 | 6,5 | 4,5 |
| 38 | – | – | – | 23,5 | 7 | 5 |
| 38 2/3 | – | – | – | 24 | 7,5 | 5,5 |
| 39 1/3 | 24,5 | 6,5 | 6 | 24,5 | 8 | 6 |
| 40 | 25 | 7 | 6,5 | 25 | 8,5 | 6,5 |
| 40 2/3 | 25,5 | 7,5 | 7 | 25,5 | 9 | 7 |
| 41 1/3 | 26 | 8 | 7,5 | 26 | 9,5 | 7,5 |
| 42 | 26,5 | 8,5 | 8 | 26,5 | 10 | 8 |
| 42 2/3 | 27 | 9 | 8,5 | 27 | 10,5 | 8,5 |
| 43 1/3 | 27,5 | 9,5 | 9 | 27,5 | 11 | 9 |
| 44 | 28 | 10 | 9,5 | 28 | 11,5 | 9,5 |
| 44 2/3 | 28,5 | 10,5 | 10 | 28,5 | 12 | 10 |
| 45 1/3 | 29 | 11 | 10,5 | – | – | – |
| 46 | 29,5 | 11,5 | 11 | – | – | – |
| 46 2/3 | 30 | 12 | 11,5 | – | – | – |
| 47 1/3 | 30,5 | 12,5 | 12 | – | – | – |
| 48 | 31 | 13 | 12,5 | – | – | – |
| 49 1/3 | 32 | 14 | 13,5 | – | – | – |
Las filas atenuadas no están disponibles para este producto. Medidas orientativas; pueden variar según el modelo.
Medí el pie de talón a punta del dedo más largo. Si estás entre dos talles, elegí el mayor. ¿Dudas? Te ayudamos.
Consultar por WhatsApp →/ 3
Opiniones
Sin reseñas
Todavía no hay reseñas de este producto.
Las opiniones de quienes lo compraron van a aparecer acá.
Wilson
₲ 25.000
Wilson
₲ 50.000
Wilson
₲ 50.000
Wilson
₲ 50.000
Atención al cliente
En línea · Respondemos en minutos
Lun a Vie 9:00–19:00 · Sáb 9:00–14:00